±¸ºÐ | °Ë»çÇ׸ñ | ÀÓ»óÀû ÀÇÀÇ | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÁøÂû ¹× »ó´ã | ÀϹÝÁøÂû | ¹®Áø | |
½Åü°èÃø | Ű, üÁß, Ç㸮µÑ·¹ | ½Åü°èÃø | |
½Ã·Â | ½Ã·ÂÃøÁ¤ | ½Ã·ÂÀúÇÏ | |
û·Â | û·ÂÃøÁ¤ | ¼ÒÀ½¼º ³Ã» À¯¹« | |
Ç÷¾Ð | Ç÷¾Ð | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð | |
¹æ»ç¼±°Ë»ç | ÈäºÎ¹æ»ç¼±°Ë»ç | Æó°áÇÙ, Æó·Å µî ÈäºÎÁúȯ | |
¼Òº¯°Ë»ç | ´Ü¹éÁú | ¸¸¼º½ÅÀåÁúȯ | |
Ç÷¾×°Ë»ç | Ç÷»ö¼Ò | ºóÇ÷ | |
½ÄÀüÇ÷´ç | ´ç´¢ | ||
ÃÑ ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | ÀÌ»óÁöÁúÇ÷Áõ, µ¿¸Æ°æÈ | ||
HDL-ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | |||
Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å | |||
LDL- ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ | |||
AST(SGOT) | ±Þ¸¸¼º°£¿°, °£±â´É | ||
ALT(SGPT) | |||
r-GTP | ¾ËÄݼºÀå¾Ö, Áö¹æ°£ | ||
Ç÷ûŬ·¹¾ÆÆ¼´Ñ | ¸¸¼º½ÅÀåÁúȯ | ||
½Å»ç±¸Ã¼¿©°úÀ² |